EcoTEC plus VMW ES 306/5-5 H
Nuevo sistema de combustión electrónico aire-gas, Bomba de Alta Eficiencia, Sistema ASD, Display grande con texto retroiluminado, Microacumulación, Diferentes potencias para calefacción y ACS, Vaillant Comfort Safe, Menor consumo. Cumple con la legislación vigente para la reposición de calderas con evacacuación a través de fachada. Preparada para funcionamiento de apoyo en instalaciones solares.
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 12,9 - 24,7 (26,9) kW |
| (60/ 40ºC) | 12,9 - 24,7 (26,9) kW |
| (60/ 40ºC) | 5,2 - 25,0 kW |
| (50/ 30ºC) | 5,6 - 25,8 kW |
| (40/ 30ºC) | 5,7 - 26,5 > kW |
| Potencia nominal min./ máx. | 13,9 - 26,6 (28,9) kW |
| Rendimiento estacionario | (80/ 60ºC) 98 % |
| (60/ 40ºC) | 101 % |
| (50/ 30ºC) | 104 % |
| (40/ 30ºC) | 106 % |
| Rendimeinto al 30% (estándar) | 108 % |
| Rendimiento máximo (DIN4702 capítulo 8) | 109 % |
| Calefacción | |
|---|---|
| Poder calorífico nominal | 0 kW |
| Mínimo poder calorífico | 0 kW |
| Rango de temperaturas | 30 - 75 (85) ºC |
| Agua caliente sanitaria | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima | 0 kW |
| Poder calorífico nominal | 0 kW |
| Rango de temperaturas | 35 - 65 ºC |
| Caudal continuo | 0 l/min |
| Presión mínima de funcionamiento | 0,1 bar |
| Presión máxima | 10 bar |
| Datos de Combustión |
|---|
| Datos Eléctricos |
|---|
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto | 720 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Peso | 36,5 kg |
| Conducto de Evacuación | |
|---|---|
| Diámetro | |




