EcoTEC plus VMW 296/3 - 5
Estanca, Mixta, Bomba Automatica, Rendimiento 4 estrellas, Confort 3 estrellas
| Datos Técnicos | |
|---|---|
| Potencia útil min./ máx. | (80/ 60ºC) 29 kW |
| (60/ 40ºC) | 12,9 - 40,1 kW |
| (50/ 30ºC) | 9,3 - 25,5 kW |
| (40/ 30ºC) | 9,0 - 24,7 > kW |
| Potencia nominal min./ máx. | 8,7 - 24,0 kW |
| Calefacción | |
|---|---|
| Rango de temperaturas | 30 - 85 ºC |
| Cantidad nominal de agua (AT=20 K) | 1032 l/h |
| Volumen del vaso de expansión | 10 l |
| Presión máxima | 3 bar |
| Agua caliente sanitaria | |
|---|---|
| Potencia nominal máxima | 29,5 kW |
| Rango de temperaturas | 35 - 65 ºC |
| Caudal continuo | 16,9 l/min |
| Presión mínima de funcionamiento | 0,5 bar |
| Presión máxima | 10 bar |
| Datos de Combustión |
|---|
| Datos Eléctricos | |
|---|---|
| Tensión/ Frecuencia | 230/50 V/Hz |
| Protección eléctrica | IPx4D |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Alto | 720 mm |
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 335 (304) mm |
| Peso | 38 kg |
| Conducto de Evacuación | |
|---|---|
| Diámetro | 60/100 mm |
| Distancia Vertical | 80/125 m |
| Distancia Horizontal | 80/80 m |




